Tipo de Análisis | Tipo de Programa o Proyecto | Monto total de inversión |
---|---|---|
Ficha Técnica | Proyectos de infraestructura económica, social, gubernamental, de inmuebles y otros programas y proyectos. | Inferior a 50 mdp |
Programas de adquisiciones y mantenimiento. | Inferior a 150 mdp | |
Análisis costo-beneficio simplificado (a nivel de perfil) | Proyectos de infraestructura económica, social, gubernamental, de inmuebles y otros proyectos. | |
Programas de adquisiciones y mantenimiento. | ||
Otros programas de inversión. | ||
Análisis costo-beneficio (a nivel de pre factibilidad) | Programas y proyectos de inversión. | Superior a 500 mdp |
Proyectos de infraestructura productiva de largo plazo. | ||
Programas y proyectos de inversión distintos de los anteriores, que determine la UI. |
Tipo de Análisis | Tipo de Programa o Proyecto | Monto total de inversión |
---|---|---|
Análisis costo eficiencia simplificado (a nivel de perfil) | Proyectos de infraestructura económica, social, gubernamental, de inmuebles y otros proyectos, con beneficios no cuantificables o de difícil cuantificación. | |
Programas de adquisiciones y mantenimiento, con beneficios no cuantificables o de difícil cuantificación. | ||
Otros programas de inversión. | De 150 a 500 mdp | |
Análisis costo eficiencia (a nivel de pre factibilidad) | Programas y proyectos con beneficios no cuantificables o de difícil cuantificación. |
¿Tienes algún comentario, duda o sugerencia sobre este sitio?
Contacto ¡Escríbenos!